Totemy LED
Totemy LED
Totemy LED to seria gotowych do użycia ekranów LED w kilku standardowych wielkościach i rozdzielczościach.
Ekrany te produkowane są w oparciu o identyczne moduły LED, zupełnie tak jak w przypadku wszystkich innych ekranów wewnętrznych. Jednak w odróżnieniu od ekranów wielkoformatowych, wymagających procesu instalacji, kalibracji i finalnego uruchomienia mają zdecydowanie mniejsze rozmiary, są mobilne i gotowe do użycia zaraz po dostawie.
Nasza firma produkuje je w rozmiarach pozwalających na ich bezproblemowe przemieszczanie i użytkowanie w dowolnej przestrzeni. Niezależnie od tego, czy totem stanie w galerii handlowej, w sklepie, czy na konferencji ich nietuzinkowa forma sprawi, że już z daleka przykuwać będą wzrok.
Nietypowe proporcje ekranów sprawiają, że wyróżniają się zdecydowanie bardziej niż ekrany LCD w standardowym formacie 16:9. Nie bez znaczenia jest także ich wielkość, co w połączeniu z możliwością customizacji, daje niemalże nieograniczone możliwości.
Totemy inexLED P3
| Totem P3 XXL | Totem P3 XL | Totem P3 XL-2 | Totem P3-X | Totem P3-M | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Raster piksela ( pixel pitch ) | 3 mm | 3mm | 3mm | 3 mm | 3mm |
| Rodzaj diody | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Wielkość ekranu (mm) | 960×2300 | 768×2112 | dwustronny 768×2112 | 576×1920 | 576×1536 |
| Przekątna ekranu | 98” | 88” | 88” | 79” | 65” |
| Wielkość totemu ( mm ) | 965×2500 | 770×2500 | 770×2300 | 580×1920 | 580×1920 |
| Rozdzielczość ekranu | 320×768 | 256×704 | 2x 256×704 | 192×640 | 192×512 |
| Orientacja ekranu | pionowa | pionowa | pionowa | pionowa | pionowa |
| Jasność (cd/m²) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Player | asynchroniczny | asynchroniczny | asynchroniczny | asynchroniczny | asynchroniczny |
| Wielkość pamięci wbudowanej | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| Komunikacja | LAN / WiFi, opcjonalnie 4G | LAN / WiFi, opcjonalnie 4G | LAN / WiFi, opcjonalnie 4G | LAN / WiFi, opcjonalnie 4G | LAN, opcjonalnie WiFi,4G |
| Optymalna odległość oglądania | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
Totemy inexLED P2.5
| Totem P2.5 XL | Totem P2.5 X | Totem P2.5 L | Totem P2.5 M | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | ||
| Raster piksela ( pixel pitch ) | 2.5 mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |
| Rodzaj diody | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Wielkość ekranu (mm) | 960×2240 | 960×1920 | 640×1920 | 640×1600 |
| Przekątna ekranu | 96” | 85” | 80” | 68 |
| Wielkość totemu ( mm ) | 965×2500 | 965×2300 | 640×2000 | 640×2000 |
| Rozdzielczość ekranu | 384×896 | 384×768 | 256×768 | 256×640 |
| Orientacja ekranu | pionowa | pionowa | pionowa | pionowa |
| Jasność (cd/m²) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Player | asynchroniczny | asynchroniczny | asynchroniczny | asynchroniczny |
| Wielkość pamięci wbudowanej | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| Komunikacja | LAN / WiFi, opcjonalnie 4G | LAN / WiFi, opcjonalnie 4G | LAN / WiFi, opcjonalnie 4G | LAN / WiFi, opcjonalnie 4G |
| Optymalna odległość oglądania | 2m | 2m | 2m | 2m |
Totemy inexLED P2
| Totem P2 XL | Totem P2 X | Totem P2 L | Totem P2 M | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | ||
| Raster piksela ( pixel pitch ) | 2 mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| Rodzaj diody | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Wielkość ekranu (mm) | 960×2240 | 960×1920 | 640×1920 | 640×1600 |
| Przekątna ekranu | 96” | 85” | 80” | 68 |
| Wielkość totemu ( mm ) | 965×2500 | 965×2300 | 640×2000 | 640×2000 |
| Rozdzielczość ekranu | 480×1120 | 480×960 | 320×960 | 320×800 |
| Orientacja ekranu | pionowa | pionowa | pionowa | pionowa |
| Jasność (cd/m²) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Player | asynchroniczny | asynchroniczny | asynchroniczny | asynchroniczny |
| Wielkość pamięci wbudowanej | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| Komunikacja | LAN / WiFi, opcjonalnie 4G | LAN / WiFi, opcjonalnie 4G | LAN / WiFi, opcjonalnie 4G | LAN / WiFi, opcjonalnie 4G |
| Optymalna odległość oglądania | 2m | 2m | 2m | 2m |
