INEXLED / indoor
Kasetony inexLED
Kasetony LED to gotowe ekrany LED w kilku standardowych rozmiarach oraz w trzech podstawowych rozdzielczościach modułów. Jest to typowy produkt plug and play. Po wybraniu optymalnej wielkości i rastra modułu LED nasza firma produkuje ekran zgodnie ze specyfikacją, zaś Nabywca musi go jedynie zamontować i podłączyć.
Zapytaj o rozwiązanie ↗Kasetony LED
Kasetony LED
Kasetony LED to gotowe ekrany LED w kilku standardowych rozmiarach oraz w trzech podstawowych rozdzielczościach modułów. Jest to typowy produkt plug and play.
Po wybraniu optymalnej wielkości i rastra modułu LED nasza firma produkuje ekran zgodnie ze specyfikacją, zaś Nabywca musi go jedynie zamontować i podłączyć.
Gotowe kasetony nie wymagają jakichkolwiek dodatkowych prac, wystarczy je po prostu rozpakować i podłączyć.
Intuicyjne oprogramowanie dostarczane wraz z ekranem pozwala w łatwy sposób sterować treściami wyświetlanymi na ekranie, tworzyć harmonogramy i playlisty.
Kasetony LED P4
| Ekran P4 – 160-32 | Ekran P4 – 160-48 | Ekran P4 – 160-64 | Ekran P4 – 224-48 | Ekran P4 – 224-64 | Ekran P4 – 224-80 | Ekran P4 – 288-64 | Ekran P4 – 288-80 | Ekran P4 – 288-96 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||
| Raster piksela ( pixel pitch ) | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Rodzaj diody | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Wielkość ekranu (szer. x wys.) | 160 x 32 cm | 160 x 48 cm | 160 x 32 cm | 224 x 48 cm | 224 x 64 cm | 224 x 80 cm | 288 x 64 cm | 288 x 80 cm | 288 x 96 cm |
| Rozdzielczość ekranu ( pikesele ) | 400 x 80 | 400 x 120 | 400 x 160 | 560 x 120 | 560×160 | 560 x 200 | 720 x 160 | 720 x 200 | 720 x 240 |
| Ilość pikseli na 1m² | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| Jasność (cd/m²) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Tryb skanowania | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 |
| Częstotliwość odświeżania | min 1920 Hz | min 1920 Hz | min 1920 Hz | min 1920 Hz | min 1920 Hz | min 1920 Hz | min 1920 Hz | min 1920 Hz | min 1920 Hz |
| Kąty widzenia ( poziom/pion) | 140/130 | 140/130 | 140/130 | 140/130 | 140/130 | 140/130 | 140/130 | 140/130 | 140/130 |
| Player | asynchroniczny | asynchroniczny | asynchroniczny | asynchroniczny | asynchroniczny | asynchroniczny | asynchroniczny | asynchroniczny | asynchroniczny |
| Wbudowana pamięć | 4 / 8 GB* | 4 / 8 GB* | 4 / 8 GB* | 4 / 8 GB* | 4 / 8 GB* | 4 / 8 GB* | 4 / 8 GB* | 4 / 8 GB* | 4 / 8 GB* |
| Komunikacja | LAN / WiFi, opcjonalnie 4G | LAN / WiFi, opcjonalnie 4G | LAN / WiFi, opcjonalnie 4G | LAN / WiFi, opcjonalnie 4G | LAN / WiFi, opcjonalnie 4G | LAN / WiFi, opcjonalnie 4G | LAN / WiFi, opcjonalnie 4G | LAN / WiFi, opcjonalnie 4G | LAN / WiFi, opcjonalnie 4G |
| Optymalna odległość oglądania | 4m | 4m | 4m | 4m | 4m | 4m | 4m | 4m | 4m |
| Średnie zużycie energii W/m² | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Kasetony LED P5
| Ekran P5 – 160-32 | Ekran P5 – 160-48 | Ekran P5 – 160-64 | Ekran P5 – 224-48 | Ekran P5 – 224-64 | Ekran P5 – 224-80 | Ekran P5 – 288-64 | Ekran P5 – 288-80 | Ekran P5 – 288-96 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||
| Raster piksela ( pixel pitch ) | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Rodzaj diody | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Wielkość ekranu (szer. x wys.) | 160 x 32 cm | 160 x 48 cm | 160 x 32 cm | 224 x 48 cm | 224 x 64 cm | 224 x 80 cm | 288 x 64 cm | 288 x 80 cm | 288 x 96 cm |
| Rozdzielczość ekranu ( pikesele ) | 400 x 80 | 400 x 120 | 400 x 160 | 560 x 120 | 560×160 | 560 x 200 | 720 x 160 | 720 x 200 | 720 x 240 |
| Ilość pikseli na 1m² | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| Jasność (cd/m²) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Tryb skanowania | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 |
| Częstotliwość odświeżania | min 1920 Hz | min 1920 Hz | min 1920 Hz | min 1920 Hz | min 1920 Hz | min 1920 Hz | min 1920 Hz | min 1920 Hz | min 1920 Hz |
| Kąty widzenia ( poziom/pion) | 140/130 | 140/130 | 140/130 | 140/130 | 140/130 | 140/130 | 140/130 | 140/130 | 140/130 |
| Player | asynchroniczny | asynchroniczny | asynchroniczny | asynchroniczny | asynchroniczny | asynchroniczny | asynchroniczny | asynchroniczny | asynchroniczny |
| Wbudowana pamięć | 4 / 8 GB* | 4 / 8 GB* | 4 / 8 GB* | 4 / 8 GB* | 4 / 8 GB* | 4 / 8 GB* | 4 / 8 GB* | 4 / 8 GB* | 4 / 8 GB* |
| Komunikacja | LAN / WiFi, opcjonalnie 4G | LAN / WiFi, opcjonalnie 4G | LAN / WiFi, opcjonalnie 4G | LAN / WiFi, opcjonalnie 4G | LAN / WiFi, opcjonalnie 4G | LAN / WiFi, opcjonalnie 4G | LAN / WiFi, opcjonalnie 4G | LAN / WiFi, opcjonalnie 4G | LAN / WiFi, opcjonalnie 4G |
| Optymalna odległość oglądania | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m |
| Średnie zużycie energii W/m² | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
