INEXLED / indoor
inexLED TV
Produkowane przez nas ekrany LED tworzymy w oparciu o moduły o pixelu od P1 do P4. W większości przypadków optymalnym wyborem będzie ekran o pikselu P3, P2.5 lub P2, choć zdarzą się także instalacje gdzie moduły P4 okażą się wystarczające.
Zapytaj o rozwiązanie ↗inexLED TV
inexLED
Ekrany LED wysokiej rozdzielczości
Produkowane przez nas ekrany LED tworzymy w oparciu o moduły o pixelu od P1 do P4. W większości przypadków optymalnym wyborem będzie ekran o pikselu P3, P2.5 lub P2, choć zdarzą się także instalacje gdzie moduły P4 okażą się wystarczające.
W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy zależy nam na możliwie największym odwzorowaniu szczegółów np małe napisy, będziemy musieli wybrać moduły o pikselu mniejszym niż P2 jak np P1.86, P1.66 czy wręcz P1.25, będą to jednak zdecydowanie rzadsze przypadki.
| Parametry | inexLED P1 indoor | inexLED P1.25 indoor | inexLED P1.37 indoor | inexLED P1.53 indoor | inexLED P1.66 indoor | inexLED P1.86 indoor | inexLED P2 indoor | inexLED P2.5 indoor | inexLED P3 indoor | inexLED P4 indoor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raster piksela ( pixel pitch ) mm | 1 mm | 1,25 | 1,37 | 1,53 | 1,66 | 1,86 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Rodzaj diody | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Wielkość modułu ( mm ) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 192×192 | 256×256 |
| Rozdzielczość modułu | 320×160 | 256×128 | 232×116 | 208×104 | 192×96 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 64×64 | 64×64 |
| Ilość pikseli na 1m² | 1.000.000 | 640.000 | 525.625 | 422.500 | 360.000 | 288.906 | 250.000 | 160.000 | 111.111 | 62.500 |
| Jasność (cd/m²) | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Tryb skanowania | 1/40 | 1/32 | 1/29 | 1/26 | 1/32 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/32 | 1/20 |
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 |
| Optymalna odległość oglądania (m) | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Kąty widzenia ( poziom/pion) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
| Średnie zużycie energii (W/m²) | 252 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 146 | 165 | 175 | 150 |
Energooszczędność
Zastosowanie najnowszych diód SMD oraz energooszczędnych układów sterujących pozwoliło nam na ograniczenie zużycia energii przez ekran o ponad 50%.
Najwyższa jakość
Ekrany inexLED tworzone są w oparciu o najwyższej jakości komponenty dzięki czemu obraz jest jednorodny i czytelny.
Łatwość serwisu
Modułowa konstrukcja ekranu LED pozwala w przypadku awarii na wymianę tylko nie wielkiego fragmentu ( modułu ) ekranu.
Ekran recepcyjny P2.5 UltraBlack
Instalcaja ekranu na ścianie recepcji Domu Mediowego GroupONE robi piorunujące wrażenie. Wysoka gęstość piksela w połączeniu z technologią UltraBlack sprawia, że prezentowane na ekranie obrazy są bardzo realistyczne.
Ekran recepcyjny P2.5 UltraBlack
Instalcaja ekranu na ścianie recepcji Domu Mediowego GroupONE robi piorunujące wrażenie. Wysoka gęstość piksela w połączeniu z technologią UltraBlack sprawia, że prezentowane na ekranie obrazy są bardzo realistyczne.
Ekran recepcyjny P2.5 UltraBlack
Instalcaja ekranu na ścianie recepcji Domu Mediowego GroupONE robi piorunujące wrażenie. Wysoka gęstość piksela w połączeniu z technologią UltraBlack sprawia, że prezentowane na ekranie obrazy są bardzo realistyczne.
